price
家賃 | 39,000円 |
---|---|
食費 | 朝400円/ 夜500円(各1食)月27,000円 |
水光熱費 | 12,000円 |
日用品費 | 4,000円 |
合計 | 82,000円 |
特定障がい者特別給付費 支給対象者 |
10,000円 |
---|
合計 | 72,000円 |
---|
家賃 | 30,250円 |
---|---|
食費 | 朝400円/夜500円(各1食)月27,000円 |
水光熱費 | 12,000円 |
日用品費 | 4,000円 |
合計 | 73,250円 |
特定障がい者特別給付費 支給対象者 |
10,000円 |
---|
合計 | 63,250円 |
---|
家賃 | 22,000円 |
---|---|
食費 | 朝400円/ 夜500円(各1食)月27,000円 |
水光熱費 | 12,000円 |
日用品費 | 4,000円 |
合計 | 65,000円 |
特定障がい者特別給付費 支給対象者 |
10,000円 |
---|
合計 | 55,000円 |
---|